BVW55-B533京東方原裝整機性價比揭秘
拼接屏是京東方智慧物聯近期推出的55寸原裝整機型號為:BVW55-B533,采用京東方液晶拼接面板和一體機背光整機BVW55-B534,屏幕物理拼縫僅為3.5mm。一般拼接屏只是采用原裝面板,而驅動方案與電源的解決方案都是拼接屏廠家自身自帶的,在這種情況中,拼接屏整機的型號和品牌只能用拼接屏廠家自身的品牌,盡管他可能用的大品牌的液晶面板,在加工后卻不能貼自己的LOGO。
面板參數 | 尺寸 | 55” |
拼縫 | 3.5mm | |
背光類型 | LED | |
分辨率 | 1920×1080 | |
顯示尺寸(mm) | 1209.6(H)×680.4(V) | |
像素點距(mm) | 0.63(H) x 0.63(V) | |
響應時間 | 8ms (typ.) | |
亮度 | 500nit | |
對比度 | 1400:1 | |
可視角度 | 178°(垂直,水平) | |
色彩 | 16.7M(8bit) | |
色飽和度(x% NTSC) | 72% | |
顯示比例 | 16:9 | |
刷新頻率 | 60Hz | |
信號接口 | HDMI輸入接口 | *1 |
DVI -D輸入接口 | *1 | |
VGA 輸入接口 | *1 | |
AV輸入接口 | *1 | |
控制接口 | RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
結構尺寸 | 裸機外形尺寸(W x D x H) | 1213.7 x122.29 x684.5mm |
包裝尺寸 | 1385*218*858mm(單包)1385*348*858mm(雙包) | |
外殼材料 | 鈑金 | |
墻支撐 | 12-M6 螺絲孔600mm*400mm | |
電源功耗 | 電源輸入電壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
整機功率 | ≤225W | |
待機功率 | <0.5W | |
工作環境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
儲存溫度 | -10℃~60℃ | |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
語言 | OSD | 英語/ 簡中 |
附件 | 1.5m電源線 | *1 |
2.0m網線 | *1 | |
1.8mHDMI信號線 | *1 | |
合格證 | *1 | |
說明書 | *1 | |
保修卡 | *1 | |
平整度調節板 | 4合1*1 2合1*1 |
· 采用硬屏技術,可視角度大,響應速度快,色彩還原度高,手壓無水波紋變形;
· 3.5mm拼接屏超窄邊極致,畫面顯示更完美;
· 1920*1080的超高物理分辨率,畫質表現更細膩;
BVW55-B533這款整機有兩款液晶面板,大家注意啦,上重點了。(早期有一批整機是采用一體機背光作為原材料,另一批整機是采用京東方NV8這款原裝面板來作為原材料的。實際京東方本身同樣的產品卻出現了多達5個型號,十分混亂,這點是需要特別說明的)