投標常見的拼接屏參數
拼接屏大屏幕在常見的投標過程中會遇見很多非常見的參數讓人摸不到頭腦,響應標底成為了能否拿下項目的關鍵性因素,我們整理了下最近一些年在拼接屏中標項目中的參數,讓大家相互學習與討論。
1,液晶拼接屏具有遙控手機控制功能,通過遙控器操作 可直接顯示LCD顯示單元ID,信號源類 型,分辨率,系統運行時間,軟件版本,溫度等信息,自動檢測IP沖突和斷網檢 測;可實現顏色,亮度,對比度以及綜合 色彩調試;通過手機無線控制拼接屏信號 切換,開關機,整屏分屏,調整屏幕色彩。(提供拼接屏CNAS檢測報告)
解釋1:如下圖:
2,LCD釆用雙CPU+多個協處理器核的構架; 雙CPU負責通訊、色彩調整及模塊控制等 控制功能;3個DSP核+1個FPGA核負責 圖像數據的處理,分工明確保證系統穩定 性和實時。
3,拼接屏可消除顯示終端上存在的黑邊,及因拼縫 帶來的圖像變形。
4,55寸拼接屏可以實現拼接單元的自動變頻節能功能。 打開"節能模式”時,對應拼接單元上會 依次顯示實時百分比功率、實時功率、累 計功率、節能減排等直觀顯示項目。顯示 單元支持定時屏保和開啟。背光手動控制 功能,可以手動調節背光;支持一鍵開啟 或關閉背光功能,實現節能環保效果。
液晶拼接屏參數如下:
檢測項目如下:
性能檢測結果表 | ||||||
序號 | 測試項目 | 單位 | 性能要求 | 實際值 | 判定 | |
1 | 亮度試驗 | cd/㎡ | 亮度500cd/㎡ 亮度700cd/㎡ | 符合 | 合格 | |
2 | 對比度試驗 | 倍 | ≥1000:1 | 4000:1 | 合格 | |
3 | 可視角(L0/3垂直+水平) | (°) | 水平科視角度≥178° 垂直科視角度 ≥178° | 符合 | 合格 | |
4 | 物理分辨率 | 像素度 | 1920*1080 | 符合 | 合格 | |
5 | 拼接縫隙 | mm | 雙邊物理拼縫≤3.5mm | 符合 | 合格 | |
拼接縫隙 | mm | 雙邊物理拼縫≤1.7mm | 符合 | 合格 | ||
拼接縫隙 | mm | 雙邊物理拼縫≤1.8mm | 符合 | 合格 | ||
拼接縫隙 | mm | 雙邊物理拼縫≤0.88mm | 符合 | 合格 | ||
6 | 響應時間 | ms | 響應時間≤8ms | 7ms | 合格 | |
7 | 像素缺陷允許范圍試驗 | - | 應無殘影 | 符合 | 合格 | |
8 | 功耗 | W | 功耗130W 待機功耗≤0.5 | 符合 | 合格 | |
9 | 色彩還原能力試驗 | - | ≥16.7M 具有色彩調整矯正功能 | 符合 | 合格 | |
10 | 亮度鑒別等級試驗 | - | ≥10級 | 11級 | 合格 | |
11 | 亮度均勻性試驗 | - | ≥90% | 符合 | 合格 | |
12 | 色彩飽和度 | - | ≥70% | 符合 | 合格 | |
13 | 圖像重顯率試驗 | - | ≥95% 提供圖像還原力 | 符合 | 合格 | |
14 | 幾何失真試驗 | - | ≤3% 顯示色彩10bit/10.6億色 | 符合 | 合格 | |
15 | 白平衡誤差試驗 | - | ≤±0.001 | 符合 | 合格 | |
16 | 無灰階反轉可視角度試驗 | - | 水平狀態應≥160°(左右對稱) | 符合 | 合格 | |
17 | - | 垂直狀態應≥160°(下視角≥80°) | 符合 | 合格 | ||
18 | LED背光 | - | 背光源直下式LED | 符合 | 合格 | |
19 | 無故障運行時間 | h | ≥100000小時 | 符合 | 合格 | |
20 | 液晶屏顯示比例 | - | 16:9 | 符合 | 合格 | |
21 | 防塵 | - | 產品符合IP6X防塵 | 符合 | 合格 | |
22 | 防輻射 | - | 產品具備防輻射功能(輻射騷擾滿足GB/T 13837-2012 CLASS B要求) | 符合 | 合格 | |
23 | 防腐蝕 | - | 整機外殼滿足鹽霧10級要求,具有防腐蝕功能 | 符合 | 合格 | |
24 | 防靜電 | - | 產品所有端子具有防靜電干擾功能 | 符合 | 合格 | |
25 | 儲存溫度 | - | 電視貯存環境能適應-25℃至55℃,工作環境能適應-20℃至60℃,恒定濕熱測驗能達到40℃,相對濕度為93% | 符合 | 合格 | |
26 | 防火 | - | 產品采用鋁合金材質具有防火功能 | 符合 | 合格 | |
27 | 工作溫度/濕度 | - | 溫度0℃-50℃ 濕度5-90℃ | 符合 | 合格 | |
28 | 開機持續時間 | h | 支持168小時不間斷開機 | 符合 | 合格 | |
29 | 設置 | - | 支持快速ID設置,色彩范圍可選(0~255,16~235),保存并調用通道及拼接模式 | 符合 | 合格 | |
30 | 噪音 | db | 噪音≤16 | 符合 | 合格 | |
31 | 抗震 | 級 | 抗震(9級) | 符合 | 合格 | |
32 | 拼接處理器功能 | - | 具有整機內置拼接處理器功能,支持15X15 | 符合 | 合格 | |
33 | 信號輸入類型 | - | 支持Video/YPbPr/VAG/DVI/HDMI信號類型輸入/輸出顯示 | 符合 | 合格 | |
34 | 智能溫控 | - | 支持智能溫度控制和過熱保護功能 | 符合 | 合格 | |
35 | RS232串口 | - | 可提供RS232串口控制,并可通過遠程控制功能 | 符合 | 合格 | |
36 | 遙控器控制 | - | 支持遙控器菜單設置 | 符合 | 合格 | |
37 | 智能開/關機 | - | 開機延時、定時開關機 | 符合 | 合格 | |
38 | 水平分辨率 | - | 水平分辨率力900 | 符合 | 合格 | |
39 | RoHS | - | 符合RoHS標準 | 符合 | 合格 | |
40 | 輸入電壓 | V | 輸入電源AC100-240V | 符合 | 合格 | |
41 | 接地電阻 | Ω | 導電體阻值≤0.01 | 符合 | 合格 | |
42 | 漏光度 | - | 漏光度0.02 | 符合 | 合格 | |
43 | 3D梳狀濾波/3D降噪 | - | 3D梳狀濾波技術、3D降噪技術 | 符合 | 合格 | |
44 | 暗場增強、銳化功能 | - | 暗場增強、銳化功能 | 符合 | 合格 | |
45 | U盤點播 | - | 支持U盤點播,內置MPEG、JPEG和 RealMedia解碼器,支持點播U盤、移動 硬盤中的視頻、圖片、音頻或文本資源。 | 符合 | 合格 |
