京東方BVW55-B534拼接屏廠家某科學館展廳案例
拼接屏案例屏幕參數簡單介紹:
尺寸 | 55” | |
拼縫 | 3.5mm | |
背光類型 | LED | |
分辨率 | 1920×1080 | |
顯示尺寸(mm) | 1209.6(H)×680.4(V) | |
像素點距(mm) | 0.63(H) x 0.63(V) | |
響應時間 | 8ms (typ.) | |
亮度 | 500nit | |
對比度 | 1400:1 | |
可視角度 | 178°(垂直,水平) | |
色彩 | 16.7M/8Bit | |
色飽和度(x% NTSC) | 72% | |
顯示比例 | 16:9 | |
刷新頻率 | 60Hz | |
信號接口 | HDMI輸入接口 | *1 |
USB接口 | *1 | |
DVI -D輸入接口 | *1 | |
VGA 輸入接口 | *1 | |
S-VIDEO輸入接口(BNC) | *1 | |
控制接口 | RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
結構尺寸 | 凈重 | 21.5 Kg |
毛重(雙臺包裝) | 49 kg | |
裸機外形尺寸(W x D x H) | 1213.5**100*684.5 | |
包裝尺寸 | 1314*789*374 mm(雙包) | |
外殼材料 | 鈑金 | |
墻支撐 | M6 螺絲孔700mm*500mm | |
電源功耗 | 電源輸入電壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
整機功率 | ≤180W | |
待機功率 | <0.5W | |
工作環境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
儲存溫度 | -20℃~60℃ | |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
語言 | OSD | 英語/ 簡中 |
附件 | 2 m電源線 | *1 |
1.5 m網線 | *1 | |
1.8mHDMI信號線 | *1 | |
合格證 | *1 | |
說明書 | *1 | |
保修卡 | *1 | |
串口轉接頭 | *1 | |
遙控器 | *1 | |
紅外接收器 | *1 |
BVW55-B534 液晶拼接單元,采用BOE原廠原裝的超窄邊液晶拼接面板,屏幕物理拼縫僅為3.5mm。500cd/㎡超高亮度,采用直下式LED背光源,顯示亮度更均勻,色域更廣。工業級設計,具有超高可靠性和高穩定性,平均無故障運行時間超過60000小時。接口豐富,集成HDMI、DVI、VGA、BNC等多路視頻信號源。
二、功能特點:
· 采用ADS專利硬屏技術,可視角度大,響應速度快,色彩還原度高,手壓無水波紋變形;
· 3.5mm超窄邊極致拼接,畫面顯示更完美;
· 1920*1080的超高物理分辨率,畫質表現更細膩;
· 1400:1超高對比度,畫面顯示更鮮明,色彩表現更出眾;
· 采用直下式LED背光模式,亮度表現更均勻;
· 視角可達178°,趨近于水平;
· 支持軟件展頻技術可有效降低EMI 幅射,整機全金屬結構,防輻射、防磁場、防強電干擾;
· 工業級設計,高可靠性、高穩定性,平均無故障運行時間超60000小時;
· 前維護、落地等多種安裝方式供用戶選擇。