110寸觸摸一體機參數如下:
110寸交互式觸摸一體機(BSR-100DZZ-1) |
類 目 | 規 格 參 數 | 備注 |
產品外觀 | 
移動底座為選配件,需要另外購買 |
產品屬性 | 產品型號 | BSR-100DZZ-1 |
|
產品類型 | 交互式觸摸一體機 |
|
產品定位 | 高端 |
|
面板 | LCD 尺寸 | 110" |
|
LCD 供應商 | BOE |
|
背光源 | LED (直下式結構) |
|
分辨率 | 3840*2160 |
|
亮度 (typ)/(min) | 450-500cd/㎡(Max) |
|
對比率 (typ)/(min) | 1200:1 |
|
響應時間 (typ)/(min) | 8ms (Typ.) |
|
像素點距(單位:um) | 211.5(H) × 634.5(V) |
|
幀頻 | 120Hz |
|
視角 | H 178°,V 178° |
|
壽命 (typ)/(min) | 50000h |
|
色飽和度 (x% NTSC) | 68% |
|
可視面積 | 2436.48(H) × 1370.52(V) |
|
色彩度 | 16.7M |
|
安卓系統屬性 | CPU | 架構 | A73 | Hi3751 V811主芯片 |
工作主頻 | 1.5GHz |
|
核心數 | Dual-core A73 and dual-core A53 ,1.5GHz (2+2) |
|
GPU | Quad-core MaliG51 |
|
內部緩存容量(RAM) | 4G Byte (DDR4) |
|
內部存儲容量(ROM) | 32G Byte |
|
系統版本 | Android 8.0 |
|
輸入輸出接口 | TV輸入接口 | / |
|
HDMI out | 1 |
|
HDMI in | 3 | 板載2路,前置接口1路 |
TV-USB2.0 in | 1 | 前置接口1路 |
TV-USB3.0 in | 2 | 板載2路 |
Ethernet in | RJ45標準接口*1 |
|
Ethernet out | / |
|
WIFI | 2.4G+5G(內置模塊) |
|
DP in | / |
|
VGA in | 1 |
|
PC-Audio in | 1 |
|
VGA out | / |
|
PC-Audio out | / |
|
Earphone out | 1 |
|
AV out | 1 | Mini earphone jack |
SD card | 1 | TF Reader |
YPBPR in | / | Mini earphone jack |
| AV in | 1 | Mini earphone jack |
SPDIF out | 1 |
|
Coaxial out | / |
|
Touch-USB | 2(USB2.0-B) | 板載1路,前置接口1路 |
Type C | 1 | 板載 |
RS232 | 1 |
|
MIC in | 1 |
|
聲音 | 揚聲器功率 | 2×10W(8Ω) THD+N<10%@1KHz |
|
頻率響應 | 100Hz~15K Hz @±3dB(1KHz, -12dB reference signal) |
|
喇叭類型 | 箱體喇叭、立體聲 |
|
輻射方向 | 向前 |
|
前置接口 | PC USB3.0(OPS擴展) | 1 |
|
TV USB2.0(主板擴展) | 1 |
|
Touch-USB - B型 | USB2.0/B*1 |
|
HDMI in | 1 |
|
前置按鍵 | 一鍵控制 | Power on /off | PC開關機由安卓系統控制 |
結構 | 凈重 | 120kg |
|
毛重 | 152kg |
|
裸機外形尺寸 (W x D x H) | 2503.7mm*92.7mm*1466.5mm (主體厚度:55mm) |
|
包裝尺寸(W x D x H) | 2685×285×1710mm(長*寬*高) 蜂窩紙箱+珍珠棉 |
|
外殼材料 | 模具沖壓背板+五金后蓋+鋁合金拉絲前框 |
|
外殼顏色 | 全黑色 |
|
VESA孔位 | 1600mm*700mm |
|
語言 | OSD | 中文、英文 |
|
觸摸參數 | 觸摸規格 | 非接觸式紅外感應技術,支持20點 |
|
玻璃 | 鋼化4mm (物理鋼化莫氏7級防爆,防眩光,蝕刻需要特殊定制) |
|
玻璃透過率 | >92% |
|
外觀材質 | 鋁合金+鍍鋅板噴粉 |
|
外觀顏色 | 黑色 |
|
分辨率 | 32767(W)×32767(D) |
|
響應速度 | 單點模式:點擊8ms 連續 3ms 多點模式:點擊 8ms 連續 5-8ms兩點同時觸摸:連續8ms |
|
觸摸精度 | ≤2mm |
|
輸入方式 | 不透明物體(如手指、筆等) |
|
輸出形式 | 坐標輸出 |
|
理論點擊次數 | 無限次 |
|
最小觸摸物體 | 單點:?5mm |
|
多點:?8mm |
|
抗光性 | 白熾燈(220V,100W),垂直距離350mm以上太陽光射的照度達90000Lux |
|
電氣性能 | 接口類型 | A型USB公頭 |
|
通信類型 | USB2.0 全速(12Mbps) |
|
供電方式 | USB(USB供電) |
|
電源電壓 | DC 5.0V±5% |
|
工作電流 | <500mA |
|
靜電等級 | 按照 IEC61000-2-4 B 級 接觸式放電4 KV,空氣放電8 KV |
|
裝箱清單 | 遙控器 | 1 |
|
電源線 | 1 |
|
白板筆 | 1 |
|
教鞭 | 1 |
|
說明書 | 1 |
|
保修卡 | 1 (同說明書一體) |
|
| 移動底座(鋁壓鑄、噴砂處理) | 選配 |
|
壁掛支架 | 選配 |
|
移動支架 | 選配 |
|
使用環境 | 工作溫度 | 0℃-40℃ |
|
儲藏溫度 | 負20℃~60℃ |
|
工作濕度 | 10%-90%無凝結 |
|
最長使用時間(小時/天) | 18小時 |
|
電 源 | 輸入電壓 | 額定100-240V~ 50/60Hz |
|
最大功率 | 880W (OPS狀態下) 其它狀態下 810W |
|
待機功率 | <0.5W |
|
電源開關 | 船型雙刀開關 |
|
部分功能 | 一鍵開關機 | 支持Android開關機, pc由Android控制 |
|
手機無線投屏 | 支持 |
|
電腦無線投屏 | 支持 | 需另配投屏器實現 |
雙頻發射熱點 | 支持(2.4G+5G熱點) |
|
智能電子白板 | 支持 |
|
辦公軟件,文件分類 | 支持 |
|
錄屏、截屏 | 支持 |
|
歡迎模板 | 支持 |
|
多類型接口 | 支持 |
|
一鍵節能 | 在不關閉整機電源的情況下可一鍵關閉或開啟液晶屏背光 ,實現節電功能,實現單獨聽功能 |
|
雙系統 | 支持(OPS整機為選配件) | OPS規格:i3、i5、i7可選 |
軟中控 | 無須任何按鍵,通過手勢調取屏幕觸摸中控,實現在任意信號通道下,可 實現返回、主頁、進程終止、信道切換,批注、亮度、音量等等控制 |
|
一鍵鎖屏 | 配置遙控器,除電視遙控功能外,可通過遙控器一鍵鎖定/解鎖觸摸和設備按鍵。 |
|
智能信號切換 | 插上外置電腦,自動搜索信號并提示或者自動轉換,保證使用的便捷性 |
|
智能多媒體播放 | 能自動識別TV-USB存儲,提示并可切換到TV板自帶媒體播放 |
|
防眩光鋼化玻璃 | 支持 | 需要定制 |
智能亮度調節 | 整機能感應并自動調節屏幕亮度來達到在不同光照環境下的最佳顯示效果 | 需硬件支持 |
遠程視頻會議 | 支持 | 使用第三方軟件支持 |
開放系統 | 開放的安卓系統,可自由安裝各類APK |
|
110寸觸摸一體機尺寸圖:






110寸液晶顯示器(市場主流三星拼接屏廠家接受可定制成110寸液晶廣告機或110寸觸摸一體機)
110寸液晶顯示器/電視機尺寸長寬多少錢呢?2436.5mmX1370.5mm不含邊框, 這個尺寸目前電視機產品比較少,但是小編再這可以預見性的覺得,小米應該在2022年左右會惡心上游面板廠家一下。 這里小編認為很有必要討論下,就是關于很多很多用戶直接將小米的顯示器與我們的觸摸一體機也好或者98寸顯示器也好做價格的比較,上圖中,可以很明確的看到小米電視機的亮度問題,由于商顯和家用本身是兩個不同的領域,商顯科技類的液晶產品基本都需要符合工業級設計,更長的待機時間和亮度是家用電視機無法企及的。所以如果單獨的只是對比價格反而顯的不太平等。